Техникумы Познани
На странице представлен рейтинг государственных бесплатных техникумов Познани за 2022 год. Часть представленных техникумов доступна для поступления с нашей помощью. Обучение иностранцев возможно при соблюдении требований для поступления, а также при наличии юридического опекуна, свободных мест и прохождении конкурса (детально о поступлении смотрите в нашей видео презентации на странице «Бесплатное образование в Польше после 9-10 класса».). О городах и специальностях, которые доступны для поступления с нашей помощью, читайте в статье: «Количество мест и приоритет поступления в техникумы и лицеи Польши с Polonist».
Рейтинг составлен на основе показателей сдачи матуры (выпускного школьного экзамена), результатов экзаменов по специальностям, оценок на олимпиадах и т.д. Оценку техникума следует производить относительно балов других техникумов с наличием нужной специальности.
Также смотрите список всех специальностей доступных в Польше. Популярные специальности содержат ссылки на «Информационные буклеты», из которых можно детально узнать о примерных заданиях на выпускном экзамене и программе обучения по профессиям польских техникумов.
| № | Название техникума | Доступные специальности | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Техникум коммуникации | Техник информатик, техник автоматик, техник программист, техник электроник, техник железнодорожного транспорта | 61.981 |
| 2 | Техникум связи | Техник автоматик, техник электроник, техник фотографии и мультимедиа, техник информатик, техник программист, техник робототехники, техник телеинформатик | 57.859 |
| 3 | Техникум пищевой промышленности | Техник питания и гастрономических услуг | 53.937 |
| 4 | Экономично-администраивный техникум №1 | Техник экономист, техник информатик, техник программист, техник рекламы, техник бухгалтерии | 52.735 |
| 5 | Строительный техникум | Техник строительства, техник реставрации элементов архитектуры, техник керамист | 52.675 |
| 6 | Полиграфично административный техникум | Техник процессов печати, техник фотографии и мультимедиа, техник цифровой графики и печати, техник логистик, техник рекламы | 50.582 |
| 7 | Техникум пошива одежды и бытовых услуг | Техник парикмахерских услуг, техник индустрии моды, техник стилист | 50.163 |
| 8 | Энергетический техникум им. Хенрика Зыгальскьего | Техник информатик, техник автоматик, техник электроник, техник электрик, техник энергетик | 47.929 |
| 9 | Техникум строительства и деревообработки | Техник ландшафтного дизайна, техник строительства, техник обработки древесины, техник санитарной инженерии, техник строительных отделочных работ | 47.152 |
| 10 | Дорожно-геодезический техникум | Техник строительства дорог, техник геолог, техник геодезист, техник геодезиста-военный, техник автотранспортных средств | 46.98 |
| 11 | Техникум окружающей среды | Техник агробизнеса, техник инженерии окружающей среды и мелиорации, техник механизации сельского хозяйства и агротроники, техник оборудования и систем возобновляемой энергетики, техник ветеринарии | 46.296 |
| 12 | Экономично торговый техникум | Техник торговли, техник экономист, техник бухгалтерии, техник отельного бизнеса, техник логистик, техник оперативных служб аэропорта, техник эксплуатации портов и терминалов, техник рекламы, техник экспедитор, техник организации туризма | 46.224 |
| 13 | Техникум пищевой промышленности | Техник отельного бизнеса, техник пищевой промышленности, техник переработки молочных продуктов, техник питания и гастрономических услуг | 46.004 |
| 14 | Техникум №6 | Техник фотографии и мультимедиа, техник графики и цифровой полиграфии, техник логистики, техник рекламы | 44.781 |
| 15 | Техникум №19 | Техник лаборант, техник информатик, техник програмист | 44.407 |
| 16 | Техникум электронично-механический | Техник мехатроник, техник оборудования и систем возобновляемой энергетики, техник авиационной механики, техник авионик, техник робототехники | 42.605 |
| 17 | Автомобильный техникум | Техник автотранспортных средств | 42.362 |
| 18 | Техникум им. Роджера Славскьекго | Техник строитель, техник инженерии санитарной, техник ландшафтного дизайна, техник отделочных работ в строительстве | 40.479 |
| 19 | Механический техникум | Техник мехатроник, техник оптик, техник механик-пожарный, техник подъемного оборудования, техник робототехники | 40.168 |
| 20 | Техникум электроники и вычислительной техники | Техник электрик, техник электроник, техник информатик | 38.628 |
Бесплатные уроки. Научитесь уверенно читать на польском за 2 недели.
Благодаря нашим пробным урокам вы сможете поставить произношение , научиться читать на польском языке и понимать польский на уровне B1.
Для записи на бесплатный online курс по чтению и произношению, пришлие заявку: