
Техникумы Кракова
Много полезной информации о поступлении в Польше после 9-10 класса смотрите в нашей видеопрезентации. Также обязательно подписывайтесь на нас в Instagram, Viber или Telegram.
Каталог техникумов Кракова, в которых доступно обучение иностранцам при наличии свободных мест, места в общежитии и юридического опекуна.
В таблице предоставлены рейтинг краковских техникумов со специальностями за 2020 год. Рейтинг составлен на основе показателей сдачи матуры, результатов экзаменов по специальностям, оценок на олимпиадах и т.д.
Также смотрите планы обучения (изучаемые предметы и количество часов) по самым популярным специальностям.
№ | Название техникума | Доступные специальности | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Техникум связи №14 | Техник электроник, техник информатик, техник программист, техник телеинформатик | 71.236 |
2 | Техникум электроники и вычислительной техники №9 им. Тадеуша Костюшки | Техник электрик, техник электроник, техник информатик | 63.4 |
3 | Техникум химических технологии и охраны окружающей среды №3 | Техник лаборант | 62.232 |
4 | Техникум экономики и гостиничного хозяйства | Техник гостиничных услуг, техник экономист, техник бухгалтер, техник организации туризма | 60.674 |
5 | Гастрономический техникум №11 | Техник питания и гастрономических услуг, техник официант, техник пищевых технологий | 60.674 |
6 | Строительный техникум №1 | Техник строительства, техник обработки древесины, техник санитарной инженерии, техник ландшафтного дизайна, техник устройств и систем возобновляемой энергетики, техник реставрации элементов архитектуры, техник отделочных работ в строительстве | 57.937 |
7 | Техникум электроники и вычислительной техники №7 им. Силезских Повстанцев | Техник электроник, техник информатик, техник программист, техник устройств и систем возобновляемой энергетики, техник электрик | 54.546 |
8 | Мехатронический техникум №15 им. Шчепана Гумберта | Техник автоматик, техник мехатроник, техник механик, техник автотранспортных средств | 54.499 |
9 | Техникум коммуникаций №25 | Техник электроник, техник информатик, техник логистик, техник мехатроник, техник программист, техник автотранспортных средств, техник железнодорожного транспорта | 53.893 |
10 | Металлургический техникум им. Тадеуша Сенджимира | Техник электроник, техник электрик, техник гостиничных услуг, техник информатик, техник логистик, техник механик, техник мехатроник | 52.41 |
10 | Техникум полиграфии и медиа №20 им. Зенона Клеменсевича | Техник графики и цифровой полиграфии, техник фотографии и мультимедиа, техник организации рекламы | 52.41 |
12 | Техникум №16 | Техник автотранспортных средств, техник парикмахерских услуг, техник логистик | 51.402 |
13 | Торгово-экономический техникум №5 | Техник экономист, техник торговли, техник гостиничных услуг, техник логистик, техник аэродромных операционных служб, техник бухгалтер, техник организации туризма | 50.938 |
14 | Техникум геодезии и формирования окружающей среды №12 | Техник геодезист, техник логистик, техник охраны окружающей среды | 50.465 |
15 | Отельно-гастрономический техникум №10 | Техник питания и гастрономических услуг, техник гостиничных услуг, техник организации туризма, техник официант | 46.356 |
16 | Техникум формирования окружающей среды №24 | Техник санитарной инженерии, техник геологии, техник информатик, техник охраны окружающей среды, техник бурильщик | 46.322 |
17 | Техникум инженерии окружающей среды №13 | Техник ландшафтного дизайна, техник садовник, техник организации рекламы, техник инженерии окружающей среды и мелиорации, техник устройств и систем возобновляемой энергетики, техник парикмахер | 46.244 |
18 | Техникум №2 им. Студенческого Комитета Солидарности | Техник строительства, техник питания и гастрономических услуг, техник информатик, техник официант, техник санитарной инженерии, техник ландшафтного дизайна | 45.785 |
19 | Механический техникум №30 | Техник аэродромных операционных служб, техник авионик, техник эксплуатации портов и терминалов, техник лётный механик, техник автотранспортных средств, техник бухгалтер, техник сварщик | 45.523 |
20 | Электротехнический техникум №8 | Техник электроник, техник электрик, техник информатик, техник мехатроник | 44.86 |
21 | Механический техникум №17 | Техник мехатроник, техник автотранспортных средств, техник информатик, техник програмист, техник экспедитор, техник авионик, техник лётный механик | 44.391 |
22 | Техникум пищевой промышленности №22 им. св. Максимилиана Кольбе | Техник технолог питания, техник официант, техник питания и гастрономических услуг | 42.881 |
23 | Техникум «Химстрой Краков» | Техник железнодорожного строительства, техник дорожного строительства, строительный техник, техник реставрации элементов архитектуры, техник отделочных работ в строительстве, техник оборудования и систем возобновляемой энергетики, техник санитарной инженерии, техник автотранспортных средств, техник подъемного оборудования, техник охлаждения и кондиционирования воздуха, техник парикмахерских услуг, техник логистик, техник экспедитор | 41.278 |
24 | Техникум ремесла и предпринимательства | Техник организации туризма, техник логистик, техник торговли, техник экономист | 33.548 |
- | Техникум конструирования одежды №18 им. Станислава Выспянского | Техник парикмахерских услуг, техник торговли, техник индустрии моды | - |
Начинаете учить польский язык? Тогда обязательно запишитесь на пробный урок с нашим преподавателем из Варшавы.